
57
Tabela 2.8: Classificação da espécie de Eucalipto Citriodora: L = 4,50 m e d
m
= 7 cm. CALIL et al (2010).
Nº Peca
Peso
(N)
Frequência fr
(Hz)
Diâmetro da Base
(cm)
Diâmetro do Topo
(cm)
Diâmetro
Médio dm
(cm)
Inércia
(cm4)
Módulo
Dinâmico
(GPa)
1 173,80 6,95 9,00 6,50 7,75 177,08 16,75
2 199,00 7,55 8,50 7,00 7,75 177,08 22,63
3 164,90 6,71 7,75 6,00 6,88 109,66
23,92
4 161,60 6,71 8,25 6,75 7,50 155,32 16,55
5 109,80 6,46 7,00 5,50 6,25 74,90 21,62
6 197,40 7,64 8,50 7,00 7,75 177,08
22,99
7 166,10 6,75 8,50 6,25 7,38 145,22 18,41
8 133,00 6,78 7,75 6,00 6,88 109,66 19,70
9 134,80 5,91 8,25 5,50 6,88 109,66 15,17
10 171,00 6,89 8,25 6,25 7,25 135,62 21,15
11 159,80 6,56 9,00 5,75 7,38 145,22 16,73
12 157,80 6,23 8,00 6,25 7,13 126,51 17,11
13 215,20 7,33 9,50 7,25 8,38 241,50 16,92
14 159,30 6,85 7,75 6,50 7,13 126,51
20,88
15 157,10 6,08 9,00 5,75 7,38 145,22 14,13
16 178,20 6,55 8,25 6,00 7,13 126,51 21,35
17 136,10 5,91 7,75 5,75 6,75 101,90
16,48
18 145,30 6,51 7,25 6,00 6,63 94,56 23,01
19 171,30 6,63 8,75 6,00 7,38 145,22 18,32
20 182,50 7,08 9,00 7,00 8,00 201,06 16,08
21 149,60 6,30 8,00 6,25 7,13 126,51 16,58
22 159,80 6,38 8,25 5,75 7,00 117,86
19,50
23 166,50 6,82 7,75 6,50 7,13 126,51 21,63
24 174,00 6,55 8,00 6,50 7,25 135,62 19,45
25 133,90 7,06 7,75 6,00 6,88 109,66
21,50
26 151,20 6,53 9,00 6,75 7,88 188,79 12,07
27 164,30 6,61 8,50 6,50 7,50 155,32 16,33
28 143,80 6,71 8,00 5,75 6,88 109,66 20,86
29 151,40 6,00 9,00 6,00 7,50 155,32 12,40
30 132,90 6,35 8,00 5,75 6,88 109,66
17,27
31 130,90 6,41 7,50 5,50 6,50 87,62 21,69
32 124,20 6,17 8,50 5,25 6,88 109,66 15,23
33 121,30 5,38 8,25 5,75 7,00 117,86
10,53
34 169,70 6,60 8,75 6,75 7,75 177,08 14,75
35 155,50 6,42 8,00 6,00 7,00 117,86 19,21
36 218,20 7,54 9,00 6,50 7,75 177,08 24,75
37 119,90 6,12 6,50 5,25 5,88 58,48 27,13
38 152,60 6,30 7,75 6,00 6,88 109,66 19,52
39 167,40 7,36 8,25 6,25 7,25 135,62 23,63
40 122,80 6,05 7,25 5,25 6,25 74,90 21,20
41 124,90 5,69 6,60 5,20 5,90 59,48
24,02
42 165,90 6,57 7,90 6,10 7,00 117,86 21,47
43 142,70 6,23 7,50 5,90 6,70 98,92 19,78
44 143,50 6,14 9,40 5,70 7,55 159,50
11,98
45 177,60 7,41 8,50 6,90 7,70 172,56 19,97
46 172,80 7,37 8,40 6,90 7,65 168,12 19,73
47 156,80 6,73 9,00 6,50 7,75 177,08 14,17
48 166,10 6,82 7,70 6,40 7,05 121,26 22,51
49 135,90 6,21 7,60 5,90 6,75 101,90
18,17
50 133,20 6,22 7,70 5,50 6,60 93,14 19,55
51 129,30 5,92 8,50 6,50 7,50 155,32 10,31
52 151,60 7,09 7,80 6,30 7,05 121,26
22,21
53 146,00 6,20 8,00 6,20 7,10 124,74 15,90
54 148,30 6,84 8,20 6,00 7,10 124,74 19,65
55 134,80 5,79 8,00 5,80 6,90 111,27 14,35
56 117,20 6,10 7,60 5,50 6,55 90,35 17,05
57 144,90 6,12 8,00 5,70 6,85 108,08 17,74
58 162,90 6,90 8,20 6,00 7,10 124,74 21,97
59 153,30 6,80 8,00 6,20 7,10 124,74 20,08
60 135,40 6,15 7,50 5,80 6,65 96,00
18,85
61 164,70 6,52 8,50 6,10 7,30 139,40 17,75
62 185,00 7,45 8,90 6,90 7,90 191,20 18,98
63 148,00 6,62 7,80 6,10 6,95 114,53
20,01
64 138,80 6,31 8,80 6,20 7,50 155,32 12,57
65 143,60 6,28 8,00 6,10 7,05 121,26 16,50
66 173,80 6,45 8,50 6,10 7,30 139,40 18,33
Média
154,26 6,56 8,16 6,12 7,14 130,88 18,62