82
Tabela 6.9 – Expectativa de vida até o momento da primeira transição em cada estado civil
(
)(
#
xe
j
), e expectativa de vida futura em cada estado civil, dado que o indivíduo já se
encontrava naquele estado ( )(
,
x
ij
ε
), segundo o sexo e a idade.
Sexo e grupos
de idade
e
#
sol
(x)
*
e
#
cas
(x)
ε
(x)
e
#
sep
(x)
ε
(x)
e
#
div
(x)
ε
(x)
e
#
viu
(x)
ε
(x)
Homens
15 anos 28,8 42,4 46,7 24,6 25,4 11,2 13,6 17,5 19,7
20 anos 24,7 38,9 42,8 21,2 22,1 11,8 14,3 15,5 17,8
25 anos 24,4 35,9 39,1 19,6 20,2 12,3 14,4 18,2 20,2
30 anos 25,8 33,1 35,5 20,4 20,7 14,5 16,0 21,4 23,0
35 anos 26,0 30,3 32,0 21,6 21,8 16,7 17,6 22,6 23,8
40 anos 24,5 27,3 28,5 22,1 22,1 17,7 18,3 22,3 23,3
45 anos 22,2 24,2 25,0 21,7 21,7 17,4 17,8 20,8 21,6
50 anos 19,6 21,1 21,6 20,7 20,7 16,6 16,8 19,0 19,6
55 anos 16,8 17,9 18,2 19,2 19,2 15,2 15,3 17,0 17,4
60 anos 14,2 14,8 15,1 17,5 17,5 13,8 13,9 14,8 15,1
65 anos 11,7 12,0 12,2 15,8 15,8 12,4 12,5 12,6 12,8
70 anos 9,2 9,6 9,6 13,9 13,9 11,1 11,1 10,5 10,6
75 anos 7,1 7,3 7,4 12,3 12,3 9,6 9,6 8,5 8,5
80 anos 5,1 5,4 5,4 11,1 11,1 8,7 8,7 6,6 6,6
Mulheres
15 anos 31,6 41,1 43,2 30,9 31,6 28,0 31,8 35,5 40,5
20 anos 30,1 37,3 39,1 27,7 28,3 29,4 32,6 41,9 45,2
25 anos 31,4 34,4 35,6 28,6 29,0 31,8 34,1 42,7 45,0
30 anos 32,7 31,4 32,2 30,8 31,0 35,6 37,0 42,2 43,7
35 anos 31,8 28,3 28,7 32,2 32,3 37,9 38,7 39,9 40,9
40 anos 29,5 25,0 25,3 32,4 32,5 38,5 38,8 36,9 37,5
45 anos 26,5 21,7 21,8 31,3 31,3 37,4 37,6 33,3 33,8
50 anos 23,2 18,3 18,4 29,4 29,4 35,8 35,9 29,7 29,9
55 anos 19,9 15,0 15,1 26,9 26,9 33,6 33,7 25,9 26,1
60 anos 16,7 11,9 12,0 24,0 24,0 31,0 31,1 22,2 22,3
65 anos 13,5 9,2 9,2 21,0 21,0 28,4 28,4 18,7 18,7
70 anos 10,6 6,8 6,8 18,0 18,0 25,6 25,6 15,4 15,4
75 anos 7,9 4,7 4,7 15,2 15,2 23,3 23,3 12,4 12,4
80 anos 5,5 2,7 2,7 13,0 13,0 21,6 21,6 9,9 9,9
Fonte: Censo Demográfico 2000, Estatísticas do Registro Civil 2000.
*
e
#
sol
(x) = ε
sol,sol
(x)
Com relação à variável sexo, verifica-se que para o estado de casado a diferença entre
os valores de
)(
#
xe
j
e )(
,
x
jj
ε
, da população masculina é pelo menos duas vezes maior, em
relação à feminina, para todas as idades consideradas. Ao avançar a idade, observa-se que a
razão entre estas diferenças por sexo aumenta, uma vez que já aos 35 anos de idade os valores