Download PDF
ads:
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
República Federativa do Brasil
Fernando Henrique Cardoso
Ministério da Educação - MEC
Paulo Renato Souza
Secretaria Executiva do MEC
Luciano Oliva Patrício
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP
Maria Helena Guimarães de Castro
ads:
Pesquisa de Auditagem de Dados do Censo Escolar 1998
A atividade de auditagem dos dados do Censo Escolar 1998 teve início
com a seleção dos Estados, através da análise da evolução da Matrícula do
Ensino Fundamental.
Para a seleção dos Municípios foi construído o Indicador Global de
Seleção de Municípios (IGSM), o qual identificava a chance de um Município ter
ou não apresentado dados distintos da realidade, quando do preenchimento do
questionário do Censo Escolar, no tópico referente às matrículas existentes no
Ensino Fundamental.
O IGSM foi construído a partir das informações do número de matrículas
e turmas, coletadas no Censo Escolar 1997 e 1998, bem como de dados
populacionais relativos ao município.
Os municípios foram ordenados pelo IGSM, de forma decrescente. O
tamanho da amostra dos municípios a serem auditados foi estabelecido
considerando-se os valores significativos do IGSM. Para a seleção das escolas
a serem auditadas foi adotado o critério probabilístico, considerando-se a sua
representatividade em termos de participação no total de matrículas existentes
no município.
No caso do Estado do Piauí, foram informadas 446.759 matrículas do
ensino fundamental regular para a Rede Municipal, no Censo Escolar de 1998.
Foram selecionados 65 municípios, do total de 221, para serem auditados,
correspondendo a um contingente de 158.870 matrículas.
Em anexo, são apresentados os resultados da auditagem, relativos aos
municípios selecionados, de acordo com a seguinte estrutura:
- Município: nome do município;
- Matrícula Total - Informada: matrícula do ensino fundamental
regular, da rede municipal, informada pelas escolas no Censo Escolar
de 1998;
- Matrícula Amostra - Auditada: matrícula do ensino fundamental
regular, da rede municipal, informada no Censo Escolar de 1998
pelas escolas selecionadas;
- Matrícula Amostra - Verificada: matrícula do ensino fundamental
regular, da rede municipal, verificada na Auditoria, nas escolas
selecionadas;
- Erro Verificado: diferença percentual entre a Matrícula Amostra -
Auditada e a Matrícula Amostra - Verificada (considerando as
alterações decorrentes de recursos impetrados pelos municípios e
acatados pelo INEP);
- Índice de Cobertura: relação percentual entre Matrícula Amostra -
Auditada e a Matrícula Total - Informada;
- Matrícula Publicada: matrícula do ensino fundamental regular, da
rede municipal, publicada no Diário Oficial da União, levando em
consideração o erro verificado e os recursos impetrados pelos
municípios e acatados pelo INEP.
MEC - Ministério da Educação e do Desporto
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
SEEC - Diretoria de Informações e Estatísticas Educacionais
Censo Escolar 1998
Relatório dos Municípios Auditados - Piauí
ALEGRETE DO PIAUÍ 1.116 1.017 790 22,3 91,1 867
AROAZES 1.548 561 428 23,7 36,2 1.181
ARRAIAL 758 535 404 24,5 70,6 572
BETANIA DO PIAUÍ 1.384 491 385 21,6 35,5 1.085
BOCAINA 1.116 797 723 9,3 71,4 1.012
BOM JESUS 2.292 1.433 1.240 13,5 62,5 1.983
BOM PRINCIPIO DO PIAUÍ 1.587 971 817 15,9 61,2 1.335
BREJO DO PIAUÍ 1.152 789 707 10,4 68,5 1.032
BURITI DOS MONTES 2.789 655 431 34,2 23,5 1.835
CAMPO LARGO DO PIAUÍ 1.657 1.070 870 18,7 64,6 1.347
CANAVIEIRA 935 829 716 13,6 88,7 808
CANTO DO BURITI 2.455 1.113 998 10,3 45,3 2.202
CARIDADE DO PIAUÍ 1.494 928 840 9,5 62,1 1.352
COCAL 3.981 628 574 8,6 15,8 3.639
COCAL DE TELHA 1.402 1.354 1.260 6,9 96,6 1.305
CORRENTE 4.175 999 749 25,0 23,9 3.131
CURIMATA 1.615 958 809 15,6 59,3 1.363
CURRAIS 1.844 767 610 20,5 41,6 1.466
DOM EXPEDITO LOPES 1.472 1.263 1.133 10,3 85,8 1.320
FLORIANO 6.511 1.122 993 11,5 17,2 5.762
FRANCINOPOLIS 1.129 1.018 827 18,8 90,2 917
FRANCISCO SANTOS 1.083 754 710 5,8 69,6 1.020
GEMINIANO 938 855 785 8,2 91,2 861
GUARIBAS 1.418 1.083 1.022 5,6 76,4 1.339
INHUMA 2.176 1.094 1.028 6,0 50,3 2.045
ITAINOPOLIS 3.148 422 352 16,6 13,4 2.625
ITAUEIRA 2.197 630 430 31,7 28,7 1.501
JERUMENHA 811 656 547 16,6 80,9 676
JÚLIO BORGES 889 591 479 19,0 66,5 720
LAGOA DE SAO FRANCISCO 1.618 1.411 1.221 13,5 87,2 1.400
LANDRI SALES 1.000 1.000 864 13,6 100,0 864
MADEIRO 2.437 1.494 1.353 9,4 61,3 2.208
MARCOLANDIA 1.413 1.358 1.128 16,9 96,1 1.174
MATIAS OMPIO 2.135 944 865 8,4 44,2 1.956
MIGUEL ALVES 6.121 2.253 2.182 3,2 36,8 5.925
MONSENHOR GIL 1.495 861 819 4,9 57,6 1.422
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ 2.518 774 656 15,2 30,7 2.135
PAQUETA 1.449 895 672 20,1 61,8 1.158
PARNAIBA 17.770 5.270 4.630 12,1 29,7 15.620
PATOS DO PIAUÍ 1.648 1.081 1.009 6,7 65,6 1.538
PICOS 7.675 861 667 22,5 11,2 5.948
PIMENTEIRAS 2.560 1.344 1.199 10,8 52,5 2.284
PIO IX 2.924 1.232 1.106 10,2 42,1 2.626
PIRACURUCA 2.900 1.521 1.371 9,9 52,4 2.613
MEC - Ministério da Educação e do Desporto
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
SEEC - Diretoria de Informações e Estatísticas Educacionais
Censo Escolar 1998
Relatório dos Municípios Auditados - Piauí
PORTO 2.463 2.057 1.601 22,2 83,5 1.916
QUEIMADA NOVA 1.928 954 866 9,2 49,5 1.751
REGENERAÇÃO 2.242 1.045 965 7,7 46,6 2.069
SANTA CRUZ DO PIAUÍ 937 660 597 9,5 70,4 848
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 604 604 460 23,8 100,0 460
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO P 1.181 776 645 16,9 65,7 981
SAO FRANCISCO DO PIAUÍ 1.757 1.122 801 28,6 63,9 1.254
SAO GONCALO DO PIAUÍ 790 688 535 22,2 87,1 615
SAO JOÃO DA CANABRAVA 947 749 684 8,7 79,1 865
SAO JO DO PIAUÍ 2.471 1.472 1.222 17,0 59,6 2.051
SAO MIGUEL DO TAPUIO 5.287 1.292 1.109 14,2 24,4 4.536
SAO PEDRO DO PIAUÍ 2.260 1.691 1.632 3,5 74,8 2.181
SAO RAIMUNDO NONATO 4.646 1.217 940 22,8 26,2 3.587
SEBASTO BARROS 1.213 445 341 23,4 36,7 929
SIMÕES 3.009 753 654 13,1 25,0 2.615
SIMPLICIO MENDES 1.399 1.074 1.013 5,7 76,8 1.319
UNIÃO 6.993 1.756 1.650 6,0 25,1 6.573
VALENCA DO PIAUÍ 3.590 2.725 2.501 8,2 75,9 3.296
VERA MENDES 1.631 602 565 6,1 36,9 1.532
Fonte:MEC/INEP/SEEC
Relatório dos Municípios Auditados que não sofreram corte - Piauí
Fonte:MEC/INEP/SEEC
Livros Grátis
( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download:
Baixar livros de Administração
Baixar livros de Agronomia
Baixar livros de Arquitetura
Baixar livros de Artes
Baixar livros de Astronomia
Baixar livros de Biologia Geral
Baixar livros de Ciência da Computação
Baixar livros de Ciência da Informação
Baixar livros de Ciência Política
Baixar livros de Ciências da Saúde
Baixar livros de Comunicação
Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE
Baixar livros de Defesa civil
Baixar livros de Direito
Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia
Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educação
Baixar livros de Educação - Trânsito
Baixar livros de Educação Física
Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmácia
Baixar livros de Filosofia
Baixar livros de Física
Baixar livros de Geociências
Baixar livros de Geografia
Baixar livros de História
Baixar livros de Línguas
Baixar livros de Literatura
Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matemática
Baixar livros de Medicina
Baixar livros de Medicina Veterinária
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC
Baixar livros Multidisciplinar
Baixar livros de Música
Baixar livros de Psicologia
Baixar livros de Química
Baixar livros de Saúde Coletiva
Baixar livros de Serviço Social
Baixar livros de Sociologia
Baixar livros de Teologia
Baixar livros de Trabalho
Baixar livros de Turismo